1 - 2x poprava ISIS
no nerad bych byl škaredy ale u posledního
proslovu sem malem usnul | 2019-05-26 19:51:24 |
2 - Se svojí ženskou v glory hole
šikulka | 2019-04-05 06:39:40 |
3 - Facka za 4 míče
tak tak ve službě ma mít chování na uzdě ted hezky
at plati | 2019-04-01 07:01:58 |
4 - Střelba v Christchurch
V souvislosti s útokem na mešitu na Novém Zélendě
je potřeba připomenout oběti a zraněné rukou
islámského radikalismu v západním světě :
2003 Tel Aviv 23 obětí 100 zraněných
2004 Madrid 191 obětí 2057 zraněno
2005 Londýn 50 obětí 700 zraněných
2010 Moskva 38 obětí 67 zraněno
2011 Moskva 35 obětí 180 zraněno
2012 Toulouse 7 obětí 5 zraněno
2013 Boston 3 oběti 170 zraněno
2013 Volgograd 17 obětí 44 zraněno
2013 Volgograd 7 obětí 36 zraněných
2014 Brusel 4 oběti
2015 Paříž 12 obětí 10 zraněných
2015 Kodaň 2 oběti 5 zraněno
2015 Paříž 130 obětí 352 zraněných
2015 San Bernardino 14 obětí 23 zraněných
2016 Berlín 12 obětí 48 zraněno
2016 Brusel 35 obětí 340 zraněných
2016 Nice 87 obětí 400 zraněných
2016 Orlando 50 obětí 53 zraněno
2017 Jeruzalém 4 oběti 15 zraněno
2017 Barcelona 16 obětí 130 zraněno
2017 Londýn 5 obětí 32 zraněných
2017 Londýn 11 obětí 48 zraněných
2017 Manchester 23 obětí 119 zraněných
2017 Petrohrad 14 obětí 50 zraněno
2017 Stockholm 4 oběti 15 zraněno
2018 Štrasburk 5 ooběti | 2019-03-18 04:32:19 |
5 - Střelba v Christchurch
V souvislosti s útokem na mešitu na Novém Zélendě
je potřeba připomenout oběti a zraněné rukou
islámského radikalismu v západním světě :
2003 Tel Aviv 23 obětí 100 zraněných
2004 Madrid 191 obětí 2057 zraněno
2005 Londýn 50 obětí 700 zraněných
2010 Moskva 38 obětí 67 zraněno
2011 Moskva 35 obětí 180 zraněno
2012 Toulouse 7 obětí 5 zraněno
2013 Boston 3 oběti 170 zraněno
2013 Volgograd 17 obětí 44 zraněno
2013 Volgograd 7 obětí 36 zraněných
2014 Brusel 4 oběti
2015 Paříž 12 obětí 10 zraněných
2015 Kodaň 2 oběti 5 zraněno
2015 Paříž 130 obětí 352 zraněných
2015 San Bernardino 14 obětí 23 zraněných
2016 Berlín 12 obětí 48 zraněno
2016 Brusel 35 obětí 340 zraněných
2016 Nice 87 obětí 400 zraněných
2016 Orlando 50 obětí 53 zraněno
2017 Jeruzalém 4 oběti 15 zraněno
2017 Barcelona 16 obětí 130 zraněno
2017 Londýn 5 obětí 32 zraněných
2017 Londýn 11 obětí 48 zraněných
2017 Manchester 23 obětí 119 zraněných
2017 Petrohrad 14 obětí 50 zraněno
2017 Stockholm 4 oběti 15 zraněno
2018 Štrasburk 5 ooběti | 2019-03-18 04:31:03 |
6 - Policie se odmítá prokázat u Pražské Kliniky
užasné jen tak dal prace někdy vede k
rozežranosti | 2019-01-19 21:21:26 |
7 - Ty kundo budeš uklízet všechno hoven tady
toho chlapa určitě našukaly bratr ze sestrou nebo
hodněkrát někomu spadl to uplně slyšíte jak je
vymazaný mozek v na botě | 2018-08-26 10:53:52 |
8 - Policista na mě podá žalobu za zveřejnění této nahrávky
no mlel hovna rovnou bych mu oznamil ze to dnesna
internetu bude a jelikoš neni v civilu može muže
se jen stekat =D to by ta ČR šla rychle do hajzlu
nejsme v koreji dejte si myšlenky dohromady
pánove a trapakom co budou komentovat gramatiku
nasrat
| 2018-02-09 20:35:48 |