Celkem videí: | 32362 |
Celkem fotogalerií: | 13874 |
Celkem her: | 120 |
Celkem komentářů: | 1788886 |
Celkem hlasů: | 586606 |
Celkem členů: | 320354 |
Celkem VIP: | 1 |
Příspěvků dnes: | 4 |
Průměr kom. na sekci: | 29814.77 |
Průměr kom. na člena: | 5.58 |
0 hodnocení = 0.00
1 - Poslední jízda Dodržoval maximální povolenou rychlost? Těžko. Pokud to bylo u nácků, nebo někde jinde, kde můžeš lítat jak kretén, tak stejně nepřizpůsobil jízdu tak, aby stihl zareagkvat, takže jeho problém. A to že řidiči aut způsobí víc nehod než motlrkáři? Čím to asi bude? A co třeba poměr aut a motorek na silnici? Když to budeš počítat takhle, tak ta statistika pro motorkáře zas tak pěkná nebude. Střízlkví řidiči způsobí mnohem víc nehod než ožralí kreténi, takže všichni budem před jízdou chlastat a bude se bourat míň? *s60* *s60* | 2018-03-17 01:07:39 |
2 - Mexická tržnice Ok tak od teď květák "na mozeček" jedině z mexické restaurace *s53* | 2018-03-17 00:55:57 |
3 - Absurdita japonské pornografie *3* No jo, jiná kultura, to se nezapře | 2018-03-17 00:52:39 |
4 - Kůň se napodl Tenhle do salámu těžko tihle dostihoví jsou úplně na hovno vymlátit je všechny sráče do salámu patřej ty masný a ty se většinou dovážej z polska tam maj rozum a tyhle zbytečný chcípáky tam nechovaj | 2017-10-27 00:04:42 |
Pro komentování členů musíte být zaregistrován a přihlášen.